
| চুম্বক অবস্থান | লিটার/পালস |
| *0.0001 | 1 |
*0.001 | 10 |
| ছবি ডায়াল করুন | পরিমাপ ইউনিট |
![]() | পরিমাপ ইউনিট: CBM 8 চাকা চারটি লাল, চারটি সাদা চাকা। ন্যূনতম রিডিং: 1L |
![]() | পরিমাপ ইউনিট: CBM 8 চাকা তিনটি লাল, পাঁচটি সাদা চাকা। সর্বনিম্ন পড়া: 1OL |
![]() | পরিমাপ ইউনিট: ইউকে গ্যালন 8 চাকা একটি লাল, সাতটি সাদা চাকা সর্বনিম্ন পড়া: 1 ইউকে/গ্যালন |
![]() | পরিমাপ ইউনিট: ইউকে গ্যালন 8 চাকা সব সাদা চাকা সর্বনিম্ন পড়া: 10 ইউকে গ্যালন |
![]() | পরিমাপ ইউনিট: ইউএস গ্যালন 8 চাকা একটি লাল, তিনটি কালো, চারটি সাদা চাকা সর্বনিম্ন পড়া: 1 ইউএস গ্যালন |
মাত্রা

| বর্ণনা | ইউনিট | হাইড্রোলিক ডেটা এবং মাত্রা | |||||
| নামমাত্র আকার | মিমি(ইঞ্চি) | DN15(1/2) | DN20(3/4) | DN(1) | DN32(1-1/4) | DN40(1-1/2) | |
| Q4 ত্রুটি সীমা ±2 শতাংশ৷ | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | |
| Q3 ত্রুটি সীমা±2 শতাংশ | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | |
| Q2 ত্রুটি সীমা±2 শতাংশ | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
| Q1 ত্রুটি সীমা±5 শতাংশ | l/h | 15.6 | 25 | 39.4 | 62.5 | 100 | |
| Min.Reading | l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | |
| সর্বোচ্চ পড়া | m³ | 9999.9999 | 9999.9999 | 9999.9999 | 99999.999 | 99999.999 | |
| ম্যাপ | এমপিএ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| লস ΔP AT টিপুন | এমপিএ | 0 এর থেকে কম বা সমান।063 | 0 এর থেকে কম বা সমান।063 | 0 এর থেকে কম বা সমান।063 | 0 এর থেকে কম বা সমান।063 | 0 এর থেকে কম বা সমান।063 | |
| L | মিমি | 115 | 165 | 199 | 260 | 300 | |
| B | মিমি | 43 | 43 | 53 | 60 | 77 | |
| ওজন | সংযোগ ছাড়া | কেজি | 1.14 | 1.56 | 2.48 | 3.47 | 5.65 |
| সংযোগ সহ | কেজি | 0.97 | 1.3 | 2.05 | 2.75 | 4.7 | |
সর্বাধিক অনুমতিযোগ্য ত্রুটি
ওয়ারেন্টি
অলমিটারগুলি কাজের ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা দেবে
এবং ম্যাটেরিয়ালস ফরপিরিওডফোন (1) তারিখ থেকে বছর
গ্রহণযোগ্যতা
প্রত্যাবর্তনের সময় চার্জ ছাড়াই প্রতিস্থাপিত হবে
এসএইচ-মেকমিটার।
বিস্তারিত দেখুন

গরম ট্যাগ: dn15~dn40 ক্লাস c রেসিডেন্স ব্রাস বডি রিড সুইচ স্ক্রু টাইপ, নির্মাতারা, পাইকারি, মূল্য তালিকা, উদ্ধৃতি জন্য অনুভূমিক জল মিটার

















